Adder
Transaction

cd339b893b4e341ce7967ab66f99f6cc
Success4,610,067 confs
Total Output
₳157,291.29
$24.39K
Fee
₳0.95
$0.15
Block
#9,014,579
155w
Size
8.32 KB
27 UTxOs
Details
Hash
cd339b893b4e341ce79673755ea9081533f9bc566bac1ffdbfba7ab66f99f6cc
Timestamp
155w · Tue, 11 Jul 2023 06:18:10 GMT
Epoch / Slot
Epoch 423 · 97,489,999
Absolute fee
₳0.95
Contract
valid
Validity (slots)
097490243
Script Executions12
mem 446,512 · steps 130,512,814 · ₳0.04
mem 448,978 · steps 131,467,435 · ₳0.04
mem 446,512 · steps 130,512,814 · ₳0.04
mem 448,978 · steps 131,467,435 · ₳0.04
mem 421,792 · steps 124,255,221 · ₳0.03
mem 448,978 · steps 131,467,435 · ₳0.04
mem 448,978 · steps 131,467,435 · ₳0.04
mem 446,512 · steps 130,512,814 · ₳0.04
mem 448,978 · steps 131,467,435 · ₳0.04
mem 448,978 · steps 131,467,435 · ₳0.04
mem 448,978 · steps 131,467,435 · ₳0.04
mem 448,978 · steps 131,467,435 · ₳0.04
Metadata1
Label 674· message
{
  "msg": [
    "VyFi: LP Order Process"
  ]
}