AdderAdder
Transaction

c8a382f56a60bc5544ba9fd07f45bda2
Success254,156 confs
Total Output
₳37.97
$5.74
Fee
₳1.26
$0.19
Block
#13,334,937
8w
Size
10.19 KB
53 UTxOs
Details
Hash
c8a382f56a60bc5544babebdd67bd278c5f9ed1e73e723142c399fd07f45bda2
Timestamp
8w · Sat, 25 Apr 2026 02:28:13 GMT
Epoch / Slot
Epoch 627 · 185,517,802
Absolute fee
₳1.26
Contract
valid
Validity (slots)
0185524970
UTxO inputs29
addr1w8r…eg0fcr8k
from 1693…0b3d#0referencescript
₳8.12$1.23
₳5$0.76
Script Executions25
mem 135,165 · steps 37,830,570 · ₳0.01
mem 135,165 · steps 37,830,570 · ₳0.01
mem 135,165 · steps 37,830,570 · ₳0.01
mem 135,165 · steps 37,830,570 · ₳0.01
mem 135,165 · steps 37,830,570 · ₳0.01
mem 135,165 · steps 37,830,570 · ₳0.01
mem 135,165 · steps 37,830,570 · ₳0.01
mem 135,165 · steps 37,830,570 · ₳0.01
mem 135,165 · steps 37,830,570 · ₳0.01
mem 135,165 · steps 37,830,570 · ₳0.01
mem 135,165 · steps 37,830,570 · ₳0.01
mem 135,165 · steps 37,830,570 · ₳0.01
mem 135,165 · steps 37,830,570 · ₳0.01
mem 135,165 · steps 37,830,570 · ₳0.01
mem 135,165 · steps 37,830,570 · ₳0.01
mem 135,165 · steps 37,830,570 · ₳0.01
mem 135,165 · steps 37,830,570 · ₳0.01
mem 135,165 · steps 37,830,570 · ₳0.01
mem 135,165 · steps 37,830,570 · ₳0.01
mem 135,165 · steps 37,830,570 · ₳0.01
mem 135,165 · steps 37,830,570 · ₳0.01
mem 135,165 · steps 37,830,570 · ₳0.01
mem 135,165 · steps 37,830,570 · ₳0.01
mem 135,165 · steps 37,830,570 · ₳0.01
mem 135,165 · steps 37,830,570 · ₳0.01
Metadata1
Label 674· message
{
  "msg": "Wayup Transaction"
}