AdderAdder
Transaction

a9fef2fed603b14cb62274a0659be863
Success2,172,077 confs
Total Output
₳155,497.68
$22.65K
Fee
₳1.63
$0.24
Block
#11,420,200
72w
Size
5.17 KB
60 UTxOs
Details
Hash
a9fef2fed603b14cb6227f2a7ed7fa8a9747f755d2e15224009b74a0659be863
Timestamp
72w · Thu, 30 Jan 2025 18:10:49 GMT
Epoch / Slot
Epoch 537 · 146,694,358
Absolute fee
₳1.63
Contract
valid
Validity (slots)
146694348146694528
UTxO inputs35
addr1w86…nqyhz3rc
from 0dc1…4bea#0referencedatum
₳1.96$0.29
addr1qyq…pq6a0h00
from 2536…baea#0referencescript
₳18.11$2.64
addr1qyq…pq6a0h00
from cf4e…1776#0referencescript
₳12.49$1.82
addr1qyq…pq6a0h00
from d46b…ad17#0referencescript
₳68.43$9.97
₳204$29.71
₳704$102.53
₳10,316.5$1.5K
₳1,768.24$257.52
₳504$73.4
₳9,004$1.31K
₳102.32$14.9
₳2,004$291.85
₳6,404$932.65
₳104$15.15
₳4.01$0.58
₳54$7.86
₳104$15.15
₳1,130.45$164.63
₳1,130.45$164.63
Script Executions30
mem 25,305 · steps 8,177,555 · ₳0
mem 10,323,536 · steps 3,310,914,471 · ₳0.83
mem 25,305 · steps 8,177,555 · ₳0
mem 25,305 · steps 8,177,555 · ₳0
mem 25,305 · steps 8,177,555 · ₳0
mem 25,305 · steps 8,177,555 · ₳0
mem 25,305 · steps 8,177,555 · ₳0
mem 25,305 · steps 8,177,555 · ₳0
mem 25,305 · steps 8,177,555 · ₳0
mem 25,305 · steps 8,177,555 · ₳0
mem 25,305 · steps 8,177,555 · ₳0
mem 25,305 · steps 8,177,555 · ₳0
mem 25,305 · steps 8,177,555 · ₳0
mem 25,305 · steps 8,177,555 · ₳0
mem 25,305 · steps 8,177,555 · ₳0
mem 25,305 · steps 8,177,555 · ₳0
mem 25,305 · steps 8,177,555 · ₳0
mem 25,305 · steps 8,177,555 · ₳0
mem 25,305 · steps 8,177,555 · ₳0
mem 25,305 · steps 8,177,555 · ₳0
mem 25,305 · steps 8,177,555 · ₳0
mem 25,305 · steps 8,177,555 · ₳0
mem 25,305 · steps 8,177,555 · ₳0
mem 25,305 · steps 8,177,555 · ₳0
mem 77,308 · steps 23,525,984 · ₳0.01
mem 25,305 · steps 8,177,555 · ₳0
mem 25,305 · steps 8,177,555 · ₳0
mem 25,305 · steps 8,177,555 · ₳0
mem 25,305 · steps 8,177,555 · ₳0
mem 25,305 · steps 8,177,555 · ₳0
Metadata1
Label 674· message
{
  "msg": [
    "Minswap: Order Executed"
  ]
}