AdderAdder
Transaction

0ad1c1263b4af8f4e33d105e29632cbb
Success2,166,216 confs
Total Output
₳42,107.97
$6.34K
Fee
₳1.63
$0.25
Block
#11,420,907
72w
Size
5.34 KB
60 UTxOs
Details
Hash
0ad1c1263b4af8f4e33d4e935a42ae8c06ecb77ccc092ff71404105e29632cbb
Timestamp
72w · Thu, 30 Jan 2025 22:06:04 GMT
Epoch / Slot
Epoch 537 · 146,708,473
Absolute fee
₳1.63
Contract
valid
Validity (slots)
146708447146708627
UTxO inputs35
addr1w86…nqyhz3rc
from 0dc1…4bea#0referencedatum
₳1.96$0.3
addr1qyq…pq6a0h00
from 2536…baea#0referencescript
₳18.11$2.73
addr1qyq…pq6a0h00
from cf4e…1776#0referencescript
₳12.49$1.88
addr1qyq…pq6a0h00
from d46b…ad17#0referencescript
₳68.43$10.31
₳242.87$36.59
₳104$15.67
₳85.52$12.88
₳226$34.05
₳150.1$22.61
₳283$42.63
₳204$30.73
₳170.38$25.67
₳404$60.86
₳59.22$8.92
₳199.42$30.04
₳957.2$144.21
₳204$30.73
₳14$2.11
₳929$139.96
₳504$75.93
₳44$6.63
₳242.87$36.59
Script Executions30
mem 25,305 · steps 8,177,555 · ₳0
mem 10,254,259 · steps 3,291,330,509 · ₳0.83
mem 25,305 · steps 8,177,555 · ₳0
mem 77,308 · steps 23,525,984 · ₳0.01
mem 25,305 · steps 8,177,555 · ₳0
mem 25,305 · steps 8,177,555 · ₳0
mem 25,305 · steps 8,177,555 · ₳0
mem 25,305 · steps 8,177,555 · ₳0
mem 25,305 · steps 8,177,555 · ₳0
mem 25,305 · steps 8,177,555 · ₳0
mem 25,305 · steps 8,177,555 · ₳0
mem 25,305 · steps 8,177,555 · ₳0
mem 25,305 · steps 8,177,555 · ₳0
mem 25,305 · steps 8,177,555 · ₳0
mem 25,305 · steps 8,177,555 · ₳0
mem 25,305 · steps 8,177,555 · ₳0
mem 25,305 · steps 8,177,555 · ₳0
mem 25,305 · steps 8,177,555 · ₳0
mem 25,305 · steps 8,177,555 · ₳0
mem 25,305 · steps 8,177,555 · ₳0
mem 25,305 · steps 8,177,555 · ₳0
mem 25,305 · steps 8,177,555 · ₳0
mem 25,305 · steps 8,177,555 · ₳0
mem 25,305 · steps 8,177,555 · ₳0
mem 25,305 · steps 8,177,555 · ₳0
mem 25,305 · steps 8,177,555 · ₳0
mem 25,305 · steps 8,177,555 · ₳0
mem 25,305 · steps 8,177,555 · ₳0
mem 25,305 · steps 8,177,555 · ₳0
mem 25,305 · steps 8,177,555 · ₳0
Metadata1
Label 674· message
{
  "msg": [
    "Minswap: Order Executed"
  ]
}